Classic 6 Scoring - 6 point passing TD, no points per reception, 6 points for receiving/rushing TD - 8/15/2026
SCORING SYSTEM: 6pt Passing TD / Non-PPR (Classic 6)
Plain rows = Compiled Projection Source, full stat-line, recomputed under our own formula. [MODEL EST.] = Ugly Win Sports in-house estimate — stat columns show "—" since only a final point estimate exists. [SCENARIO EST.] = Lloyd and Kaleb Johnson (Packers) built assuming Josh Jacobs plays 0 games (Commissioner's Exempt List), Lloyd plays ~10 games, Johnson plays ~7 — a specific what-if scenario, not a standard projection.
| Rank | Player | Rush Yd | Rush TD | Rec Yd | Rec TD | Proj. Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey RB | 1342 | 10.8 | 751 | 5.8 | 308.9 |
| 2 | Jahmyr Gibbs RB | 1499 | 13.3 | 570 | 2.9 | 304.1 |
| 3 | Bijan Robinson RB | 1484 | 11.4 | 568 | 2.9 | 291.0 |
| 4 | Jonathan Taylor RB | 1526 | 11.5 | 324 | 1.3 | 261.8 |
| 5 | Chase Brown RB | 1130 | 9.9 | 603 | 3.2 | 251.9 |
| 6 | James Cook RB | 1482 | 10.5 | 293 | 1.5 | 249.5 |
| 7 | Derrick Henry RB | 1379 | 12.8 | 186 | 0.9 | 238.7 |
| 8 | Kenneth Walker III RB | 1273 | 10.4 | 349 | 1.8 | 235.4 |
| 9 | Ashton Jeanty RB | 1140 | 9.2 | 459 | 2.3 | 228.9 |
| 10 | Omarion Hampton RB | 1221 | 9.5 | 376 | 2.0 | 228.7 |
| 11 | Quinshon Judkins RB | 1251 | 10.2 | 329 | 1.0 | 225.2 |
| 12 | Javonte Williams RB | 1240 | 10.5 | 256 | 2.1 | 225.2 |
| 13 | Saquon Barkley RB | 1227 | 6.6 | 356 | 2.4 | 212.3 |
| 14 | TreVeyon Henderson RB | 1179 | 6.6 | 399 | 2.4 | 211.8 |
| 15 | Kyren Williams RB | 1282 | 7.9 | 235 | 1.7 | 209.3 |
| 16 | Puka Nacua WR | 9.8 | 0.4 | 1509 | 9.1 | 208.9 |
| 17 | Jeremiyah Love RB | 1243 | 6.4 | 317 | 2.2 | 207.6 |
| 18 | Breece Hall RB | 1266 | 6.8 | 254 | 2.2 | 206.0 |
| 19 | Travis Etienne Jr. RB | 1186 | 7.4 | 303 | 2.1 | 205.9 |
| 20 | D'Andre Swift RB | 1134 | 8.1 | 303 | 1.3 | 200.1 |
| 21 | Bucky Irving RB | 1117 | 5.1 | 398 | 2.9 | 199.5 |
| 22 | Amon-Ra St. Brown WR | 3.6 | 0.3 | 1403 | 9.3 | 198.3 |
| 23 | Jaxon Smith-Njigba WR | 11.1 | 0.5 | 1343 | 8.4 | 188.8 |
| 24 | Ja'Marr Chase WR | 3.8 | 0.2 | 1473 | 6.4 | 187.3 |
| 25 | De'Von Achane RB | 979 | 4.0 | 479 | 2.8 | 186.6 |
| 26 | Cam Skattebo RB | 854 | 8.4 | 348 | 1.9 | 182.0 |
| 27 | Jaylen Warren RB | 935 | 6.7 | 333 | 2.0 | 179.0 |
| 28 | CeeDee Lamb WR | 1.4 | 0.1 | 1320 | 7.4 | 177.1 |
| 29 | Rico Dowdle RB | 836 | 7.5 | 368 | 1.8 | 176.2 |
| 30 | Tony Pollard RB | 1177 | 5.6 | 191 | 0.6 | 174.0 |
| 31 | Nico Collins WR | 1.9 | 0.1 | 1186 | 8.1 | 168.0 |
| 32 | Chuba Hubbard RB | 946 | 5.4 | 272 | 2.2 | 167.4 |
| 33 | Zay Flowers WR | 11.8 | 0.6 | 1146 | 7.7 | 165.6 |
| 34 | A.J. Brown WR | 0.0 | 0.0 | 1198 | 7.4 | 164.2 |
| 35 | Justin Jefferson WR | 1.2 | 0.1 | 1262 | 6.2 | 164.1 |
| 36 | Rashee Rice WR | 10.6 | 0.6 | 1064 | 8.8 | 163.9 |
| 37 | David Montgomery RB | 1115.0 | 8.6 | — | — | 163.1 |
| 38 | Tee Higgins WR | 0.0 | 0.0 | 1054 | 9.2 | 160.6 |
| 39 | Chris Olave WR | 1.2 | 0.1 | 1169 | 7.0 | 159.6 |
| 40 | Terry McLaurin WR | 0.0 | 0.0 | 1106 | 7.7 | 156.8 |
| 41 | Drake London WR | 0.0 | 0.0 | 1207 | 6.0 | 156.7 |
| 42 | Garrett Wilson WR | 0.0 | 0.0 | 1163 | 6.5 | 155.3 |
| 43 | Aaron Jones RB | 761 | 5.5 | 347 | 1.9 | 155.2 |
| 44 | Tetairoa McMillan WR | 0.0 | 0.0 | 1154 | 6.6 | 155.0 |
| 45 | George Pickens WR | 0.0 | 0.0 | 1051 | 7.6 | 150.7 |
| 46 | Christian Watson WR | 1.7 | 0.1 | 1006 | 8.2 | 150.6 |
| 47 | Davante Adams WR | 0.0 | 0.0 | 1011 | 8.2 | 150.3 |
| 48 | DeVonta Smith WR | 0.0 | 0.0 | 1085 | 6.1 | 145.1 |
| 49 | Emeka Egbuka WR | 2.3 | 0.1 | 1027 | 6.6 | 143.1 |
| 50 | Jadarian Price RB | 984.4 | 6.6 | — | — | 138.0 |
| 51 | Jaylen Waddle WR | 2.1 | 0.1 | 960 | 6.2 | 134.0 |
| 52 | Ladd McConkey WR | 0.0 | 0.0 | 914 | 7.1 | 134.0 |
| 53 | Brock Bowers TE | — | — | 936 | 6.6 | 133.2 |
| 54 | DK Metcalf WR | 2.3 | 0.1 | 897 | 5.8 | 125.3 |
| 55 | Courtland Sutton WR | 0.0 | 0.0 | 877 | 6.1 | 124.3 |
| 56 | Rome Odunze WR | 0.0 | 0.0 | 832 | 6.8 | 124.0 |
| 57 | Luther Burden III WR | 12.5 | 0.5 | 880 | 5.0 | 122.2 |
| 58 | MarShawn Lloyd RB [SCENARIO EST. - 10gm] | 620 | 6.0 | 180 | 1.0 | 122.0 |
| 59 | Brian Thomas Jr. WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 120.0 |
| 60 | Quentin Johnston WR | 2.7 | 0.1 | 769 | 7.0 | 119.8 |
| 61 | DJ Moore WR | 14.6 | 0.6 | 794 | 5.8 | 119.3 |
| 62 | Trey McBride TE | — | — | 846 | 5.7 | 118.8 |
| 63 | Tyler Warren TE | — | — | 803 | 6.3 | 118.1 |
| 64 | Michael Pittman Jr. WR | 0.0 | 0.0 | 842 | 4.9 | 113.6 |
| 65 | Blake Corum RB | 756.0 | 6.3 | — | — | 113.4 |
| 66 | Jameson Williams WR | 8.9 | 0.7 | 771 | 5.1 | 112.8 |
| 67 | Harold Fannin Jr. TE | — | — | 784 | 5.6 | 112.0 |
| 68 | Colston Loveland TE | — | — | 696 | 7.0 | 111.6 |
| 69 | Jakobi Meyers WR | 7.3 | 0.2 | 832 | 4.2 | 110.3 |
| 70 | Tyreek Hill WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 110.0 |
| 71 | Sam LaPorta TE | — | — | 761 | 5.2 | 107.3 |
| 72 | Jayden Reed WR | 13.3 | 0.5 | 742 | 4.6 | 106.1 |
| 73 | Hunter Henry TE | — | — | 624 | 6.7 | 102.6 |
| 74 | Dallas Goedert TE | — | — | 636 | 6.2 | 100.8 |
| 75 | Travis Kelce TE | — | — | 701 | 5.1 | 100.7 |
| 76 | Mark Andrews TE | — | — | 660 | 5.7 | 100.2 |
| 77 | Kyle Pitts TE | — | — | 760 | 3.9 | 99.4 |
| 78 | Xavier Worthy WR | 14.5 | 0.9 | 703 | 3.1 | 95.8 |
| 79 | Tucker Kraft TE | — | — | 609 | 5.7 | 95.1 |
| 80 | Jonathon Brooks RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 95.0 |
| 81 | Stefon Diggs WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 95.0 |
| 82 | George Kittle TE | — | — | 653 | 4.7 | 93.5 |
| 83 | J.K. Dobbins RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 92.0 |
| 84 | Calvin Ridley WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 92.0 |
| 85 | Chigoziem Okonkwo TE | — | — | 638 | 4.4 | 90.2 |
| 86 | Keon Coleman WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 89.0 |
| 87 | RJ Harvey RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 88.0 |
| 88 | Jake Ferguson TE | — | — | 554 | 5.2 | 86.6 |
| 89 | Evan Engram TE | — | — | 644 | 3.7 | 86.6 |
| 90 | Jordan Mason RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 85.0 |
| 91 | Brenton Strange TE | — | — | 574 | 4.6 | 85.0 |
| 92 | Josh Downs WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 84.0 |
| 93 | Kyle Monangai RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 83.0 |
| 94 | Dalton Kincaid TE | — | — | 568 | 4.3 | 82.6 |
| 95 | AJ Barner TE | — | — | 537 | 4.8 | 82.5 |
| 96 | Oronde Gadsden II TE | — | — | 536 | 4.5 | 80.6 |
| 97 | Jacory Croskey-Merritt RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 80.0 |
| 98 | Jordan Addison WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 80.0 |
| 99 | Matthew Golden WR | 17.8 | 0.7 | 573 | 2.7 | 79.5 |
| 100 | Isiah Pacheco RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 78.0 |
| 101 | Michael Wilson WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 78.0 |
| 102 | Dylan Sampson RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 76.0 |
| 103 | Carnell Tate WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 76.0 |
| 104 | Rashid Shaheed WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 75.0 |
| 105 | Tyler Allgeier RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 74.0 |
| 106 | Alvin Kamara RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 72.0 |
| 107 | Darnell Mooney WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 72.0 |
| 108 | Zach Charbonnet RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 70.0 |
| 109 | Makai Lemon WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 70.0 |
| 110 | Woody Marks RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 68.0 |
| 111 | Jalen Coker WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 68.0 |
| 112 | Jauan Jennings WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 68.0 |
| 113 | Chris Rodriguez Jr. RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 66.0 |
| 114 | Jalen Nailor WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 65.0 |
| 115 | Rhamondre Stevenson RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 64.0 |
| 116 | Romeo Doubs WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 63.0 |
| 117 | Bhayshul Tuten RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 62.0 |
| 118 | KC Concepcion WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 61.0 |
| 119 | Kaleb Johnson RB [SCENARIO EST. - 7gm] | 336 | 2.4 | 84 | 0.6 | 60.0 |
| 120 | Keaton Mitchell RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 60.0 |
| 121 | Omar Cooper Jr. WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 59.0 |
| 122 | Brian Robinson Jr. RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 58.0 |
| 123 | Cooper Kupp WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 57.0 |
| 124 | Jonah Coleman RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 56.0 |
| 125 | Troy Franklin WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 55.0 |
| 126 | Travis Hunter WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 53.0 |
| 127 | Demario Douglas WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 51.0 |
| 128 | Justice Hill RB [MODEL EST.] | — | — | — | — | 50.0 |
| 129 | Zachariah Branch WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 49.0 |
| 130 | Tre Harris WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 47.0 |
| 131 | Kayshon Boutte WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 45.0 |
| 132 | Jerry Jeudy WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 44.0 |
| 133 | Jalen Tolbert WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 43.0 |
| 134 | Alec Pierce WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 42.0 |
| 135 | Christian Kirk WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 41.0 |
| 136 | Denzel Boston WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 39.0 |
| 137 | Jayden Higgins WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 37.0 |
| 138 | Tre Tucker WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 35.0 |
| 139 | Malik Washington WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 33.0 |
| 140 | Wan'Dale Robinson WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 32.0 |
| 141 | Marvin Mims Jr. WR [MODEL EST.] | — | — | — | — | 30.0 |
| Rank | Player | Pass Yd | Pass TD | Int | Rush Yd | Rush TD | Proj. Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | 3942 | 26.7 | 11.7 | 657.0 | 12.9 | 449.3 |
| 2 | Jalen Hurts | 3967 | 27.0 | 8.6 | 521.0 | 8.2 | 413.4 |
| 3 | Lamar Jackson | 3975 | 28.5 | 11.4 | 618.2 | 3.2 | 399.6 |
| 4 | Jayden Daniels | 3716 | 26.1 | 9.0 | 670.5 | 5.5 | 396.3 |
| 5 | Drake Maye | 3998 | 27.9 | 10.6 | 515.7 | 4.6 | 395.9 |
| 6 | Dak Prescott | 4394 | 29.5 | 9.1 | 267.1 | 3.8 | 393.2 |
| 7 | Patrick Mahomes | 4000 | 27.0 | 12.5 | 491.5 | 3.7 | 380.8 |
| 8 | Justin Herbert | 3835 | 29.0 | 11.6 | 437.9 | 2.9 | 377.0 |
| 9 | Caleb Williams | 3723 | 28.3 | 8.6 | 442.1 | 3.4 | 374.7 |
| 10 | Bo Nix | 4148 | 27.2 | 10.8 | 416.3 | 2.4 | 374.3 |
| 11 | Joe Burrow | 4720 | 30.0 | 12.1 | 71.5 | 1.3 | 371.6 |
| 12 | Jordan Love | 4013 | 28.3 | 8.4 | 312.0 | 2.6 | 368.7 |
| 13 | Matthew Stafford | 4286 | 30.9 | 8.9 | 62.9 | 2.0 | 366.2 |
| 14 | Trevor Lawrence | 4119 | 26.5 | 15.8 | 359.9 | 3.7 | 366.1 |
| 15 | Baker Mayfield | 3889 | 26.4 | 10.0 | 431.0 | 1.9 | 358.5 |
| 16 | Brock Purdy | 4102 | 28.2 | 17.9 | 223.5 | 3.4 | 358.1 |
| 17 | C.J. Stroud | 3909 | 26.6 | 12.0 | 339.9 | 3.0 | 356.0 |
| 18 | Sam Darnold | 4171 | 28.5 | 15.1 | 165.6 | 2.3 | 353.1 |
| 19 | Jared Goff | 4371 | 28.4 | 9.1 | 81.9 | 1.3 | 352.1 |
| 20 | Tyler Shough | 3786 | 23.0 | 12.2 | 287.3 | 6.5 | 345.0 |
| 21 | Kyler Murray | 3715 | 22.2 | 10.4 | 536.7 | 3.0 | 343.1 |
| 22 | Jaxson Dart | 3267 | 23.0 | 11.4 | 550.8 | 5.1 | 343.0 |
| 23 | Cam Ward | 3945 | 23.9 | 9.0 | 228.8 | 3.1 | 333.7 |
| 24 | Bryce Young | 3684 | 24.0 | 13.7 | 326.8 | 3.6 | 331.9 |
| 25 | Geno Smith | 3605 | 23.2 | 17.2 | 225.2 | 3.8 | 311.5 |
| 26 | Malik Willis | 3066 | 20.5 | 11.7 | 563.1 | 3.0 | 308.2 |
| Rank | Player | Rush Yd | Rush TD | Rec Yd | Rec TD | Proj. Pts | Injury Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | 1342 | 10.8 | 751 | 5.8 | 308.9 | — |
| 2 | Jahmyr Gibbs | 1499 | 13.3 | 570 | 2.9 | 304.1 | — |
| 3 | Bijan Robinson | 1484 | 11.4 | 568 | 2.9 | 291.0 | — |
| 4 | Jonathan Taylor | 1526 | 11.5 | 324 | 1.3 | 261.8 | — |
| 5 | Chase Brown | 1130 | 9.9 | 603 | 3.2 | 251.9 | — |
| 6 | James Cook | 1482 | 10.5 | 293 | 1.5 | 249.5 | — |
| 7 | Derrick Henry | 1379 | 12.8 | 186 | 0.9 | 238.7 | — |
| 8 | Kenneth Walker III | 1273 | 10.4 | 349 | 1.8 | 235.4 | — |
| 9 | Ashton Jeanty | 1140 | 9.2 | 459 | 2.3 | 228.9 | Low (39%, ~1.10 gm) |
| 10 | Omarion Hampton | 1221 | 9.5 | 376 | 2.0 | 228.7 | — |
| 11 | Quinshon Judkins | 1251 | 10.2 | 329 | 1.0 | 225.2 | — |
| 12 | Javonte Williams | 1240 | 10.5 | 256 | 2.1 | 225.2 | — |
| 13 | Saquon Barkley | 1227 | 6.6 | 356 | 2.4 | 212.3 | — |
| 14 | TreVeyon Henderson | 1179 | 6.6 | 399 | 2.4 | 211.8 | High (64%, ~1.10 gm) |
| 15 | Kyren Williams | 1282 | 7.9 | 235 | 1.7 | 209.3 | — |
| 16 | Jeremiyah Love | 1243 | 6.4 | 317 | 2.2 | 207.6 | — |
| 17 | Breece Hall | 1266 | 6.8 | 254 | 2.2 | 206.0 | Medium (43%, ~1.40 gm) |
| 18 | Travis Etienne Jr. | 1186 | 7.4 | 303 | 2.1 | 205.9 | — |
| 19 | D'Andre Swift | 1134 | 8.1 | 303 | 1.3 | 200.1 | — |
| 20 | Bucky Irving | 1117 | 5.1 | 398 | 2.9 | 199.5 | High (63%, ~2.10 gm) |
| 21 | De'Von Achane | 979 | 4.0 | 479 | 2.8 | 186.6 | — |
| 22 | Cam Skattebo | 854 | 8.4 | 348 | 1.9 | 182.0 | — |
| 23 | Jaylen Warren | 935 | 6.7 | 333 | 2.0 | 179.0 | — |
| 24 | Rico Dowdle | 836 | 7.5 | 368 | 1.8 | 176.2 | — |
| 25 | Tony Pollard | 1177 | 5.6 | 191 | 0.6 | 174.0 | — |
| 26 | Chuba Hubbard | 946 | 5.4 | 272 | 2.2 | 167.4 | Low (36%, ~0.80 gm) |
| 27 | David Montgomery | 1115.0 | 8.6 | — | — | 163.1 | — |
| 28 | Aaron Jones | 761 | 5.5 | 347 | 1.9 | 155.2 | — |
| 29 | Jadarian Price | 984.4 | 6.6 | — | — | 138.0 | — |
| 30 | MarShawn Lloyd [SCENARIO EST. - 10gm] | 620 | 6.0 | 180 | 1.0 | 122.0 | Very High (72%, ~2.70 gm) |
| 31 | Blake Corum | 756.0 | 6.3 | — | — | 113.4 | — |
| 32 | Jonathon Brooks [MODEL EST.] | — | — | — | — | 95.0 | — |
| 33 | J.K. Dobbins [MODEL EST.] | — | — | — | — | 92.0 | — |
| 34 | RJ Harvey [MODEL EST.] | — | — | — | — | 88.0 | — |
| 35 | Jordan Mason [MODEL EST.] | — | — | — | — | 85.0 | — |
| 36 | Kyle Monangai [MODEL EST.] | — | — | — | — | 83.0 | — |
| 37 | Jacory Croskey-Merritt [MODEL EST.] | — | — | — | — | 80.0 | — |
| 38 | Isiah Pacheco [MODEL EST.] | — | — | — | — | 78.0 | — |
| 39 | Dylan Sampson [MODEL EST.] | — | — | — | — | 76.0 | — |
| 40 | Tyler Allgeier [MODEL EST.] | — | — | — | — | 74.0 | — |
| 41 | Alvin Kamara [MODEL EST.] | — | — | — | — | 72.0 | — |
| 42 | Zach Charbonnet [MODEL EST.] | — | — | — | — | 70.0 | Low (37%, ~0.80 gm) |
| 43 | Woody Marks [MODEL EST.] | — | — | — | — | 68.0 | — |
| 44 | Chris Rodriguez Jr. [MODEL EST.] | — | — | — | — | 66.0 | — |
| 45 | Rhamondre Stevenson [MODEL EST.] | — | — | — | — | 64.0 | — |
| 46 | Bhayshul Tuten [MODEL EST.] | — | — | — | — | 62.0 | — |
| 47 | Kaleb Johnson [SCENARIO EST. - 7gm] | 336 | 2.4 | 84 | 0.6 | 60.0 | — |
| 48 | Keaton Mitchell [MODEL EST.] | — | — | — | — | 60.0 | — |
| 49 | Brian Robinson Jr. [MODEL EST.] | — | — | — | — | 58.0 | — |
| 50 | Jonah Coleman [MODEL EST.] | — | — | — | — | 56.0 | — |
| 51 | Justice Hill [MODEL EST.] | — | — | — | — | 50.0 | — |
| Rank | Player | Rush Yd | Rush TD | Rec Yd | Rec TD | Proj. Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | 9.8 | 0.4 | 1509 | 9.1 | 208.9 |
| 2 | Amon-Ra St. Brown | 3.6 | 0.3 | 1403 | 9.3 | 198.3 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | 11.1 | 0.5 | 1343 | 8.4 | 188.8 |
| 4 | Ja'Marr Chase | 3.8 | 0.2 | 1473 | 6.4 | 187.3 |
| 5 | CeeDee Lamb | 1.4 | 0.1 | 1320 | 7.4 | 177.1 |
| 6 | Nico Collins | 1.9 | 0.1 | 1186 | 8.1 | 168.0 |
| 7 | Zay Flowers | 11.8 | 0.6 | 1146 | 7.7 | 165.6 |
| 8 | A.J. Brown | 0.0 | 0.0 | 1198 | 7.4 | 164.2 |
| 9 | Justin Jefferson | 1.2 | 0.1 | 1262 | 6.2 | 164.1 |
| 10 | Rashee Rice | 10.6 | 0.6 | 1064 | 8.8 | 163.9 |
| 11 | Tee Higgins | 0.0 | 0.0 | 1054 | 9.2 | 160.6 |
| 12 | Chris Olave | 1.2 | 0.1 | 1169 | 7.0 | 159.6 |
| 13 | Terry McLaurin | 0.0 | 0.0 | 1106 | 7.7 | 156.8 |
| 14 | Drake London | 0.0 | 0.0 | 1207 | 6.0 | 156.7 |
| 15 | Garrett Wilson | 0.0 | 0.0 | 1163 | 6.5 | 155.3 |
| 16 | Tetairoa McMillan | 0.0 | 0.0 | 1154 | 6.6 | 155.0 |
| 17 | George Pickens | 0.0 | 0.0 | 1051 | 7.6 | 150.7 |
| 18 | Christian Watson | 1.7 | 0.1 | 1006 | 8.2 | 150.6 |
| 19 | Davante Adams | 0.0 | 0.0 | 1011 | 8.2 | 150.3 |
| 20 | DeVonta Smith | 0.0 | 0.0 | 1085 | 6.1 | 145.1 |
| 21 | Emeka Egbuka | 2.3 | 0.1 | 1027 | 6.6 | 143.1 |
| 22 | Jaylen Waddle | 2.1 | 0.1 | 960 | 6.2 | 134.0 |
| 23 | Ladd McConkey | 0.0 | 0.0 | 914 | 7.1 | 134.0 |
| 24 | DK Metcalf | 2.3 | 0.1 | 897 | 5.8 | 125.3 |
| 25 | Courtland Sutton | 0.0 | 0.0 | 877 | 6.1 | 124.3 |
| 26 | Rome Odunze | 0.0 | 0.0 | 832 | 6.8 | 124.0 |
| 27 | Luther Burden III | 12.5 | 0.5 | 880 | 5.0 | 122.2 |
| 28 | Brian Thomas Jr. [MODEL EST.] | — | — | — | — | 120.0 |
| 29 | Quentin Johnston | 2.7 | 0.1 | 769 | 7.0 | 119.8 |
| 30 | DJ Moore | 14.6 | 0.6 | 794 | 5.8 | 119.3 |
| 31 | Michael Pittman Jr. | 0.0 | 0.0 | 842 | 4.9 | 113.6 |
| 32 | Jameson Williams | 8.9 | 0.7 | 771 | 5.1 | 112.8 |
| 33 | Jakobi Meyers | 7.3 | 0.2 | 832 | 4.2 | 110.3 |
| 34 | Tyreek Hill [MODEL EST.] | — | — | — | — | 110.0 |
| 35 | Jayden Reed | 13.3 | 0.5 | 742 | 4.6 | 106.1 |
| 36 | Xavier Worthy | 14.5 | 0.9 | 703 | 3.1 | 95.8 |
| 37 | Stefon Diggs [MODEL EST.] | — | — | — | — | 95.0 |
| 38 | Calvin Ridley [MODEL EST.] | — | — | — | — | 92.0 |
| 39 | Keon Coleman [MODEL EST.] | — | — | — | — | 89.0 |
| 40 | Josh Downs [MODEL EST.] | — | — | — | — | 84.0 |
| 41 | Jordan Addison [MODEL EST.] | — | — | — | — | 80.0 |
| 42 | Matthew Golden | 17.8 | 0.7 | 573 | 2.7 | 79.5 |
| 43 | Michael Wilson [MODEL EST.] | — | — | — | — | 78.0 |
| 44 | Carnell Tate [MODEL EST.] | — | — | — | — | 76.0 |
| 45 | Rashid Shaheed [MODEL EST.] | — | — | — | — | 75.0 |
| 46 | Darnell Mooney [MODEL EST.] | — | — | — | — | 72.0 |
| 47 | Makai Lemon [MODEL EST.] | — | — | — | — | 70.0 |
| 48 | Jalen Coker [MODEL EST.] | — | — | — | — | 68.0 |
| 49 | Jauan Jennings [MODEL EST.] | — | — | — | — | 68.0 |
| 50 | Jalen Nailor [MODEL EST.] | — | — | — | — | 65.0 |
| 51 | Romeo Doubs [MODEL EST.] | — | — | — | — | 63.0 |
| 52 | KC Concepcion [MODEL EST.] | — | — | — | — | 61.0 |
| 53 | Omar Cooper Jr. [MODEL EST.] | — | — | — | — | 59.0 |
| 54 | Cooper Kupp [MODEL EST.] | — | — | — | — | 57.0 |
| 55 | Troy Franklin [MODEL EST.] | — | — | — | — | 55.0 |
| 56 | Travis Hunter [MODEL EST.] | — | — | — | — | 53.0 |
| 57 | Demario Douglas [MODEL EST.] | — | — | — | — | 51.0 |
| 58 | Zachariah Branch [MODEL EST.] | — | — | — | — | 49.0 |
| 59 | Tre Harris [MODEL EST.] | — | — | — | — | 47.0 |
| 60 | Kayshon Boutte [MODEL EST.] | — | — | — | — | 45.0 |
| 61 | Jerry Jeudy [MODEL EST.] | — | — | — | — | 44.0 |
| 62 | Jalen Tolbert [MODEL EST.] | — | — | — | — | 43.0 |
| 63 | Alec Pierce [MODEL EST.] | — | — | — | — | 42.0 |
| 64 | Christian Kirk [MODEL EST.] | — | — | — | — | 41.0 |
| 65 | Denzel Boston [MODEL EST.] | — | — | — | — | 39.0 |
| 66 | Jayden Higgins [MODEL EST.] | — | — | — | — | 37.0 |
| 67 | Tre Tucker [MODEL EST.] | — | — | — | — | 35.0 |
| 68 | Malik Washington [MODEL EST.] | — | — | — | — | 33.0 |
| 69 | Wan'Dale Robinson [MODEL EST.] | — | — | — | — | 32.0 |
| 70 | Marvin Mims Jr. [MODEL EST.] | — | — | — | — | 30.0 |
| 71 | Adonai Mitchell [MODEL EST.] | — | — | — | — | 28.0 |
| Rank | Player | Rec Yd | Rec TD | Proj. Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers | 936 | 6.6 | 133.2 |
| 2 | Trey McBride | 846 | 5.7 | 118.8 |
| 3 | Tyler Warren | 803 | 6.3 | 118.1 |
| 4 | Harold Fannin Jr. | 784 | 5.6 | 112.0 |
| 5 | Colston Loveland | 696 | 7.0 | 111.6 |
| 6 | Sam LaPorta | 761 | 5.2 | 107.3 |
| 7 | Hunter Henry | 624 | 6.7 | 102.6 |
| 8 | Dallas Goedert | 636 | 6.2 | 100.8 |
| 9 | Travis Kelce | 701 | 5.1 | 100.7 |
| 10 | Mark Andrews | 660 | 5.7 | 100.2 |
| 11 | Kyle Pitts | 760 | 3.9 | 99.4 |
| 12 | Tucker Kraft | 609 | 5.7 | 95.1 |
| 13 | George Kittle | 653 | 4.7 | 93.5 |
| 14 | Chigoziem Okonkwo | 638 | 4.4 | 90.2 |
| 15 | Jake Ferguson | 554 | 5.2 | 86.6 |
| 16 | Evan Engram | 644 | 3.7 | 86.6 |
| 17 | Brenton Strange | 574 | 4.6 | 85.0 |
| 18 | Dalton Kincaid | 568 | 4.3 | 82.6 |
| 19 | AJ Barner | 537 | 4.8 | 82.5 |
| 20 | Oronde Gadsden II | 536 | 4.5 | 80.6 |
Gambling problem? Call 1-800-522-4700 (National Problem Gambling Helpline). Must be 21+ to wager where applicable. For entertainment/informational purposes only.
Odds and lines are for informational purposes only, subject to change, and not a guarantee of outcome. UglyWinSports is not a licensed sportsbook and does not accept wagers.
UglyWinSports is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the NFL or any NFL team.